-
2 persones
-
1 habitació
-
1 bany
-
13m2
- 1 Llit doble
Aquesta habitació disposa d'un llit de matrimoni o dos llits individuals, també de bany privat i aire acondicionat, TV per satèl-lit i una superficie de 13 metres quadrats.
Ref. 617
Equipament
General
- Ascensor
- Calefacció
- Aire condicionat
- Aire condicionat al saló
- Roba de llit
- Bressols
- Dutxa
- Tovalloles
- Assecador de cap
- Gel i xampú
Electrònica
- TV
- TV satèl·lit
- Smart TV
- Internet
- WiFi
- Wifi gratuït
- Serveis com Netflix o similars
Serveis
-
Esmorzar
-
Recepció
-
Transfer aeroport
Activitats properes a l'allotjament
-
Cinemes
-
Teatres
-
Museus
-
Esglesia
Normes de la casa
Horari d'entrada
15:00 - 0:00
Horari de sortida
0:00 - 12:00
Política de cancel·lació
Cancel·lant amb més de 7 dies d'antelació, es farà un reemborsament del 100% de l'estada.
Restriccions
-
LGTBIQ+ friendly
-
Només no fumadors
-
No s'accepten animals
-
Festes no autoritzades
-
Hooligans no acceptats
-
No adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
-
No comiats de solter
-
No aparcament
Calendari
abril 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
maig 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
juny 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juliol 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
agost 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
setembre 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
octubre 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
desembre 2025
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
gener 2026
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
febrer 2026
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
març 2026
|
dl.
|
dt.
|
dc.
|
dj.
|
dv.
|
ds.
|
dg.
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 31
Disponible
- 31
No disponible