-
1 persona
-
1 habitación
-
1 baño
-
11m2
- 1 Cama individual
Esta habitación dispone de una cama individual, cuenta con baño privado y aire acondicionado, TV vía satélite y una superficie de 13 metros cuadrados.
Ref. 617
Equipamiento
General
- Ascensor
- Calefacción
- Aire acondicionado
- Aire acondicionado en el salón
- Ropa de cama
- Cunas
- Ducha
- Toallas
- Secador de pelo
- Gel y champú
Electrónica
- TV
- TV satélite
- Smart TV
- Internet
- WiFi
- Wifi gratuito
- Servicios como Netflix o similares
Servicios
-
Desayuno
-
Recepción
-
Transfer aeropuerto
Actividades próximas al alojamiento
-
Cines
-
Teatros
-
Museos
-
Iglesia
Normas de la casa
Horario de entrada
15:00 - 0:00
Horario de salida
0:00 - 12:00
Política de cancelación
Cancelando con más de 7 días de antelación, se hará un reembolso del 100% de la estancia.
Restricciones
-
LGTBIQ+ friendly
-
Fumar no permitido
-
No se aceptan animales
-
Fiestas no autorizadas
-
Hooligans no aceptados
-
No adaptado para personas con movilidad reducida
-
No despedidas de soltero
-
No parking
Calendario
abril 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
mayo 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
junio 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
agosto 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
septiembre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
octubre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
noviembre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
diciembre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
enero 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
febrero 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
marzo 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 31
Disponible
- 31
No disponible